DIN EN 573, DIN EN 754 und DIN EN 755
Einige Änderungen ergeben sich für Aluminiumprofile nach den neuen Europäischen Standards. Die Hauptunterschiede haben wir kurz zusammengefaßt.
1. Änderung der Legierungsbezeichnungen |
-
EN: Europäische Norm (European Standard )
-
AW: Aluminium, knetgeformt (Aluminium Wrought)
-
6060: Internationale Registrierung der Legierung ALMgSi0,5
2. Änderung der Materialzustände |
Die folgenden Materialzustände sind in der EN 755 Teil 2 (ebenfalls EN 515) genormt:
Nicht aushärtbare Werkstoffe |
F - | Herstellungszustand: Erzeugnisse aller Umformverfahren, bei denen die thermischen Bedingungen, oder die Kaltverfestigung keiner speziellen Kontrolle unterliegen. Keine Festlegung der Grenzwerte der mechanischen Eigenschaften. |
O - | Weichgeglüht: Gilt nur für Erzeugnisse, die zur Erzielung eines Zustandes mit möglichst geringer Festigkeit geglüht werden. |
H - | Gilt für Erzeugnisse, die zur Sicherstellung der festgelegten mechanischen Eigenschaften nach dem Weichglühen oder dem Warmumformen einer Kaltumformung (mit oder ohne Erholungsglühung) unterliegen. |
An den Buchstaben "H" schließen sich immer mindestens 2 Ziffern an:
1. Art der thermischen Behandlung
H1x | kaltverfestigt ohne thermische Behandlung |
H2x | kaltverfestigt und rückgeglüht |
H3x | kaltverfestigt und stabilisiert |
H4x | kaltverfestigt und einbrennlackiert |
2. Grad der Kaltverfestigung
Hx0 | weich |
Hx1 | |
Hx2 | viertelhart |
Hx3 | |
Hx4 | halbiert |
Hx5 | |
Hx6 | 3/4 hart |
Hx7 | |
Hx8 | hart |
Hx9 | > 10 Mpa +8 |
3. Besondere Behandlungsverfahren
z.B. H 112
Gilt für Erzeugnisse, die durch Warmumfomung oder ein begrenztes Maß an Kaltumformung eine bestimmte Festigkeit erlangen können und für welche Grenzwerte der mechanischen Eigenschaften vorliegen.
z.B. H 111
Gilt für Erzeugnisse, die nach dem Fertigglühen soweit kaltverfestigt werden, daß sie nicht mehr als weichgeglüht eingestuft werden können, jedoch nicht so stark und so gleichmäßig kaltverfestigt sind, um eine bestimmte Mindestfestigkeit zu erreichen.
Aushärtbare Werkstoffe |
T - | Wärmebehandelt auf andere Zustände als F, 0 oder H Bezeichnung gilt für Erzeugnisse, die zur Erzielung stabiler Zustände mit oder ohne zusätzliche Kaltverformung wärmebehandelt werden. An das T schließen sich immer eine oder mehrere Ziffern an, die eine spezifische Reihenfolge der Behandlung zeigen. |
Erste Ziffer
z.B. T4 |
Lösungsgeglüht und kaltausgelagert |
z.B. T5 | Abgeschreckt und warmausgelagert |
z.B. T6 | Lösungsgeglüht und warmausgelagert |
z.B. T64 | wie T6, anderer Grad der Wärmeintensität |
z.B. T66 |
wie T6, anderer Grad der Wärmeintensität |
z.B. T7 |
Lösungsgeglüht und überhärtet / stabilisiert zur Erzielung: * optimaler Resistenz gegen Spannungsrißkorrosion
* optimale Bruchzähigkeit
* optimale Resistenz gegen Schichtkorrosion
|
Bedeutung der Überhärtung
Rm | T79>T76>T74>T73 |
Spannungrißkorrosion | T79<T76<T74<T73 |
Bruchzähigkeit | T79<T76<T74<T73 |
Schichtkorrosion | T79<T76<T74<T73 |
Zweite und dritte Ziffer
Tx51 oder Txx51 | Entspannt durch Recken |
Tx510 oder Txx510 | Entspannt durch Recken |
Tx511 oder Txx511 | Entspannt durch Recken, mit Nachrichtung |
Tx52 oder Txx52 | Entspannt durch bleibende Stauchung |
Tx54 oder Txx54 | Entspannt durch kombiniertes Recken und Stauchen |
3. Änderung des Testverfahrens zur Ermittlung technologischer Werte |
Die Meßmethode zur Definition der Zugfestigkeit für Wandstärken bis zu 12,5 mm ist geändert. Lediglich eine konstante Meßlänge von 50 mm ist zulässig. Dies bedeutet, daß keine Unterschiede der gemessenen Werte für Dehngrenze und Zugfestigkeit feststellbar sind, die Werte der duktile Dehnung sich jedoch ändern. Dies erklärt die sehr geringen Unterschiede in den Dehnwerten innerhalb des genannten Maßbereiches. Über einer Wanddicke von 12,5 mm ist kein Unterschied zwischen den EN und DIN Werten feststellbar.
4. Strangpreßprofile: Vergleich der wichtigsten Legierungen Europäischer Standard - DIN |
Werkstoffe aushärtbar | Werkstoffe nicht aushärtbar | ||
---|---|---|---|
DIN | EN | DIN | EN |
AlCuMgPb | EN AW 2007 | Al 99,5 | EN AW 1050 A |
AlCuBiPb | EN AW 2011 | AlMg1 | EN AW 5005 |
AlCuMg1 | EN AW 2017 A | AlMg3 | EN AW 5754 |
AlCuMg2 | EN AW 2024 | AlMg4,5Mn | EN AW 5083 |
AlMgSi0,7 | EN AW 6005 A | - | - |
AlMgSiPb | EN AW 6012 | - | - |
AlMgSi0,5 | EN AW 6060 | - | - |
AlMgSi0,5 | EN AW 6063 | - | - |
AlMgSi1 | EN AW 6082 | - | - |
AlZn4,5Mg1 | EN AW 7020 | - | - |
AlZnMgCu0,5 | EN AW 7022 | - | - |
AlZnMgCu1,5 | EN AW 7075 | - | - |
AlCuSnBi
|
nn
Bleifreier Ersatz
für EN AW 2007
|
- | - |
AlMgSiSnBi
|
nn
Bleifreier Ersatz
für EN AW 2007
|
- | - |
EN AW 1050 A / AI99,5 | nicht aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 1050 A | P | F, H112 | alle | alle | 60 - 100 | 20 - 60 | 25 | 23 |
P | 0, H111 | alle | alle | 60 - 95 | 20 - 60 | 25 | 23 | |
Z | 0, H111 | <=80 | <=60 | 60 - 95 | 20 - 60 | 25 | 22 | |
Z | H14 | <=40 | <=10 | 100 - 135 | 70 - 130 | 6 | 5 | |
Z | H16 | <=15 | <=5 | 125 - 160 | 105 - 150 | 4 | 3 | |
Z | H18 | <=10 | <=3 | 145 - 180 | 125 - 170 | 3 | 3 | |
Al99,5 | F | alle | alle | 65 - 100 | 20 - 60 | 25 | ||
W7 | <30 | <6 | 65 - 90 | 20 - 60 | 27 | |||
F10 | <18 | <5 | 100 - 140 | 70 - 130 | 7 |
EN AW 5005 A / AlMg1 | nicht aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 5005 A | P | F, H112 | alle | alle | 100 - 150 | 40 - 90 | 18 | 18 |
P | 0, H111 | alle | alle | 100 - 150 | 40 - 90 | 20 | 18 | |
Z | 0, H111 | <=80 | <=60 | 100 - 145 | 40 - 90 | 18 | 16 | |
Z | H14 | <=40 | <=10 | 140 - 170 | 110 - 150 | 6 | 4 | |
Z | H18 | <=15 | <=2 | 185 - 220 | 155 - 200 | 4 | 2 | |
AlMg1 |
EN AW 5754 / AlMg3 | nicht aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 5754 | P | F, H112 | <=120 | <=120 | 180 - 250 | 80 - 160 | 14 | 12 |
P | 0, H111 | <=120 | <=120 | 180 - 250 | 80 - 150 | 17 | 15 | |
Z | 0, H111 | <=80 | <=60 | 180 - 250 | 80 - 150 | 16 | 14 | |
Z | H14,24,34 | <=25 | <=15 | 240 - 290 | 180 - 250 | 4 | 3 | |
Z | H18,28,38 | <=10 | <=3 | 280 - 310 | 240 - 300 | 3 | 2 | |
AlMg3 | F18 | alle | alle | 180 - 230 | 80 - 150 | 14 |
EN AW 5083 / AlMg4,5Mn | nicht aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 5083 | P | F, H112 | <=120 | <=120 | 270 - 350 | 110 - 220 | 12 | 10 |
P | 0, H111 | <=120 | <=120 | 270 - 350 | 110 - 200 | 14 | 12 | |
Z | 0, H111 | <=80 | <=60 | 270 - 350 | 110 - 200 | 16 | 14 | |
Z | H12,22,32 | <=30 | 280 - 360 | 200 - 270 | 6 | 4 | ||
AlMg4,5Mn | F27 | alle | alle | 270 - 350 | 140 - 220 | 12 | ||
W27 | alle | alle | 270 - 350 | 110 - 200 | 12 |
EN AW 6060 / EN AW 6060 | aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 6060 | P | T4 | <=120 | <=120 | 120 - 210 | 60 - 130 | 16 | 14 |
Z | T4 | <=80 | <=80 | 130 - 210 | 65 - 130 | 15 | 13 | |
P | T5 | <=120 | <=120 | 160 - 270 | 120 - 230 | 8 | 6 | |
P | T64 | <=50 | <=50 | 180 - 250 | 120 - 200 | 12 | 10 | |
P | T6 | <=120 | <=120 | 190 - 270 | 150 - 230 | 8 | 6 | |
Z | T6 | <=80 | <=80 | 215 - 270 | 160 - 230 | 12 | 10 | |
P | T66 | <=120 | <=120 | 215 - 270 | 160 - 230 | 8 | 6 | |
EN AW 6060 | F13 | alle | alle | 130 - 180 | 65 - 130 | 15 | ||
F22 | <50 | <50 | 215 - 260 | 160 - 230 | 12 |
EN AW 6063 / AlMgSi0,5 | aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 6063 | P | 0, H111 | <=120 | <=120 | 80 - 130 | 50 - 100 | 18 | 16 |
P | T4 | <=120 | <=120 | 130 - 210 | 65 - 180 | 14 | 12 | |
Z | T4 | <=80 | <=80 | 150 - 210 | 75 - 180 | 15 | 13 | |
P | T5 | <=120 | <=120 | 175 - 300 | 130 - 280 | 8 | 6 | |
P | T6 | <=120 | <=120 | 215 - 300 | 170 - 280 | 10 | 8 | |
Z | T6 | <=80 | <=80 | 220 - 300 | 190 - 280 | 10 | 8 | |
P | T66 | <=120 | <=120 | 245 - 300 | 200 - 280 | 10 | 8 | |
Z | T66 | <=80 | <=80 | 230 - 300 | 195 - 280 | 10 | 8 | |
AlMgSi0,5 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt |
EN AW 6005 A / AlMgSi0,7 | aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 6005 A | P | T6 | <=25 | <=25 | 270 - 330 | 225 - 300 | 10 | 8 |
P | T6 | >25 - 50 | >25 - 60 | 270 - 330 | 225 - 300 | 8 | ||
P | T6 | >50 - 100 | >50 - 100 | 260 - 330 | 215 - 300 | 8 | ||
AlMgSi0,7 | F27 | <=100 | <=100 | 270 - 330 | 225 - 300 | 8 |
EN AW 6082 / AlMgSi1 | aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 6082 | P | 0, H111 | <=120 | <=120 | 100 - 160 | 50 - 110 | 14 | 12 |
Z | 0, H111 | <=80 | <=80 | 100 - 160 | 50 - 110 | 15 | 13 | |
P / Z | T4 | <=80 | <=80 | 205 - 280 | 110 - 200 | 14 | 12 | |
P | T6 | <=20 | <=20 | 295 - 370 | 250 - 350 | 8 | 6 | |
P | T6 | >20 - 120 | <20 - 120 | 310 - 370 | 260 - 350 | 8 | ||
Z | T6 | <=80 | <=80 | 310 - 370 | 255 - 350 | 10 | 9 | |
AlMgSi1 | F21 | <=80 | <=50 | 205 - 280 | 110 - 200 | 14 | ||
F31 | <60 | <50 | 310 - 370 | 260 - 350 | 10 | |||
F30 | >60 - 200 | 50 - 100 | 300 - 370 | 240 - 350 | 8 | |||
F27 | 200 - 250 | 100 - 200 | 270 - 340 | 200 - 320 | 6 |
EN AW 2017 A / AlCuMg1 | aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 2017 A | P | 0, H111 | <=120 | <=120 | 140 - 250 | 70 - 135 | 12 | 10 |
Z | 0, H111 | <=80 | <=80 | 130 - 240 | 65 - 125 | 12 | 10 | |
P | T4,4510,4511 | <=25 | <=25 | 380 - 510 | 260 - 450 | 12 | 10 | |
P | T4,4510,4511 | >25 - 75 | >25 - 75 | 400 - 510 | 270 - 450 | 10 | ||
P | T4,4510,4511 | >75 - 120 | >75 - 120 | 390 - 510 | 260 - 450 | 9 | ||
Z | T4 | <=80 | <=80 | 400 - 510 | 250 - 450 | 10 | 8 | |
Z | T351 | <=80 | <=80 | 400 - 510 | 250 - 450 | 8 | 6 | |
AlCuMg1 | F38 | <50 | <20 | 380 - 510 | 260 - 450 | 10 | ||
F40 | <80 | <30 | 400 - 510 | 270 - 400 | 10 | |||
F36 | 80 - 200 | 30 - 70 | 360 - 470 | 220 - 370 | 7 | |||
F33 | 200 - 250 | 70 - 200 | 330 - 450 | 200 - 330 | 6 |
EN AW 2024 / AlCuMg2 | aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 2024 | P / Z | 0, H111 | <=120 | <=120 | 150 - 250 | 80 - 150 | 12 | 10 |
P | T4,3,3510,3511 | >0 50 | >0 50 | 450 - 580 | 310 - 450 | 8 | 6 | |
P | T4,3,3510,3511 | >50 - 100 | >50 - 100 | 440 - 580 | 300 - 450 | 8 | ||
P | T4,3,3510,3511 | >100 | >100 | 420 - 580 | 280 - 450 | 8 | ||
Z | T3 | <=10 | <=10 | 425 - 560 | 310 - 450 | 10 | 8 | |
Z | T3 | >10 - 80 | >10 - 80 | 425 - 560 | 290 - 450 | 9 | 7 | |
Z | T351 | <=80 | <=80 | 425 - 560 | 310 - 450 | 8 | 6 | |
P | T6,8,8510,8511 | <=120 | <=120 | 455 - 580 | 380 - 520 | 5 | 4 | |
Z | T6 | <=80 | <=80 | 425 - 580 | 315 - 520 | 5 | 4 | |
Z | T651 | <=80 | <=80 | 425 - 580 | 315 - 520 | 4 | 3 | |
Z | T8 | <=80 | <=80 | 455 - 580 | 400 - 520 | 4 | 3 | |
Z | T851 | <=80 | <=80 | 455 - 580 | 400 - 520 | 3 | 2 | |
AlCuMg2 | F44 | <50 | <30 | 440 - 560 | 310 - 450 | 10 | ||
F47 | <100 | <60 | 470 - 580 | 330 - 450 | 8 | |||
F40 | 100 - 200 | 60 - 150 | 400 - 530 | 260 - 420 | 6 |
EN AW 7020 / AlZn4,5Mg1 | aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 7020 | P | T6 | <=50 | <=50 | 350 - 420 | 290 - 370 | 10 | 8 |
P | T6 | >50 - 120 | >50 - 120 | 340 - 420 | 275 - 370 | 10 | ||
Z | T6 | <=80 | <=80 | 350 - 420 | 280 - 370 | 10 | 8 | |
AlZn4,5Mg1 | F35 | <=100 | <=60 | 350 - 420 | 290 - 370 | 10 | ||
F35 | >100 - 250 | 60 - 150 | 350 - 410 | 270 - 360 | 7 |
EN AW 7022 / AlZnMgCu0,5 | aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 7022 | P | T6,6510,6511 | <=80 | <=80 | 490 - 570 | 420 - 520 | 7 | 5 |
P | T6,6510,6511 | >80 - 120 | >80 - 120 | 470 - 570 | 400 - 520 | 7 | ||
Z | T6 | >=80 | >=80 | 460 - 570 | 380 - 520 | 8 | 6 | |
AlZnMgCu0,5 | F49 | <80 | <=50 | 490 - 570 | 420 - 520 | 7 | ||
F47 | 80 - 200 | 50 - 150 | 470 - 550 | 400 - 500 | 7 | |||
F46 | 50 | <=30 | 460 - 570 | 380 - 520 | 7 |
EN AW 7075 / AlZnMgCu1,5 | aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 7075 | P / Z | 0, H111 | <=120 | <=120 | 220 - 275 | 90 - 165 | 10 | 8 |
P | T6,6510,6511 | <=25 | <=25 | 540 - 650 | 480 - 630 | 7 | 5 | |
P | T6,6510,6511 | >25 - 100 | >25 - 100 | 560 - 650 | 500 - 630 | 7 | ||
P | T6,6510,6511 | >100 | >100 | 530 - 650 | 470 - 630 | 6 | ||
Z | T6 | <=80 | <=80 | 520 - 650 | 460 - 630 | 7 | 6 | |
Z | T651 | <=80 | <=80 | 520 - 650 | 460 - 630 | 5 | 4 | |
P | T73, 73510, 73511 | <=25 | <=25 | 485 - 600 | 420 - 570 | 7 | 5 | |
P | T73,73510,73511 | >25 - 75 | >25 - 75 | 475 - 600 | 405 - 570 | 7 | ||
P | T73,73510,73511 | >75 - 100 | > 75 -100 | 470 - 600 | 390 - 570 | 6 | ||
P | T73,73510,73511 | >100 | >100 | 440 - 600 | 360 - 570 | 6 | ||
Z | T73 | <=80 | <=80 | 455 - 600 | 385 - 570 | 10 | 8 | |
Z | T7351 | <=80 | <=80 | 455 - 600 | 385 - 570 | 8 | 6 | |
AlZnMgCu1,5 | F52 | 80 | <50 | 220 - 300 | 90 - 180 | 13 | ||
F51 | 50 | <30 | 520 - 650 | 460 - 630 | 7 | |||
F51 | 80 - 120 | 50 - 80 | 510 - 650 | 440 - 630 | 7 | |||
F50 | 120 - 200 | 80 - 150 | 510 - 650 | 450 - 620 | 7 | |||
500 - 650 | 440 - 600 | 5 |
EN AW 6012 / AlMgSiPb | aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 6012 | Z | T4 | <=80 | <=80 | 200 - 280 | 100 - 200 | 10 | 8 |
P / Z | T6,6510,6511 | <=120 | <=120 | 310 - 370 | 260 - 350 | 8 | ||
AlMgSiPb | nicht genormt | <80 | 310 - 370 | 260 - 350 | 8 |
EN AW 2007 / AlCuMgPb | aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 2007 | P | T4,4510,4511 | <=80 | <=80 | 370 - 470 | 250 - 330 | 8 | 6 |
P | T4,4510,4511 | >80 - 120 | >80 - 120 | 340 - 450 | 220 - 310 | 8 | ||
Z | T3 | <=30 | <=30 | 370 - 470 | 250 - 330 | 7 | 5 | |
Z | T3 | >30 - 80 | >30 - 80 | 340 - 450 | 220 - 310 | 6 | ||
Z | T351 | <=80 | <=80 | 370 - 470 | 250 - 330 | 5 | 3 | |
AlCuMgPb | F37 | <=50 | 370 - 470 | 250 - 330 | 7 | |||
>50 | wie gefertigt | wie gefertigt | wie gefertigt |
EN AW 2011 / AlCuBiPb | aushärtbar |
EN 573 Teil 3 | EN 754, 755 / DIN 1746, 1747 |
DIN 1725 Teil 1
|
gepreßt (P)
|
Zustand
|
Abmessungen 7)
|
RM
|
Rp0,2
|
EN : A min [%]
|
EN : A50 min [%]
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legierung
|
gezogen (Z)
|
|
DRM Rundstg.
|
Dicke Rechteckstg.
SW 4-, 6kantstg
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
min (N/mm²)
max (N/mm²)
|
DIN: A5
min [%]
|
DIN: A10
min [%]
|
EN AW 2011 | P | T4 | <=120 | <=60 | 275 - 380 | 125 - 330 | 14 | 12 |
Z | T3 | <=40 | <=40 | 320 - 390 | 270 - 350 | 10 | 8 | |
Z | T3 | >40 - 50 | >40 - 50 | 300 - 390 | 250 - 350 | 10 | ||
Z | T3 | >50 - 80 | >50 - 80 | 280 - 390 | 210 - 350 | 10 | ||
P | T6 | <=75 | <=60 | 310 - 400 | 230 - 350 | 8 | 6 | |
P | T6 | >75 - 120 | >75 - 120 | 295 - 400 | 195 - 350 | 6 | ||
Z | T8 | <=80 | <=80 | 370 - 440 | 270 - 360 | 8 | 6 | |
AlCuBiPb | F37 | <50 | 370 - 440 | 270 - 320 | 8 | |||
<80 | >=350 | >=230 | 9 | |||||
AlMgSiSnBi | T6,T651 | a.A. | a.A | 320 | 270 | 11 | ||
T8 | a.A. | a.A. | 340 | 310 | 8 | |||
T9 | a.A | a.A. | 370 | 350 | 4 | |||
AlCuSnBi | T6 | a.A. | a.A. | 370 | 280 | 10 |
1) zum Biegen geeignet
2) Für umschriebenen Kreis >250 mm A5>8%; A10>6%
3) Zustand "F": Werte nur zur Information
5) Werte nach DIN 40501 T3
6) Festigkeitswerte nicht in EN755-2 nur zur Information
7) Abmessungen DIN: 4- und 6kant gleiche Werte wie Rundmaterial
Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt keine Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Angaben gelten nur für einen Vergleich der aufgeführten Werkstoffe untereinander, jedoch nicht für eine Bewertung gegenüber anderen Metallen.